1. Safety: electrical safety;altilium intentione praesidium;electronic securitatem notantes;fortis defensionem dimittere;breve tempus munimentum;altilium praesidium, supra-temperatum praesidium, MOS super-temperatus praesidium, altilium plus aequo praesidium, librans
2. Compatible cum invertis facibus: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solaris, Virtutis Voltronicae, SRNE SoroTec Potestatis, MegaRevo, etc. plus quam 90% venditionum in foro.
3. Parametris: summa electricitatis;vena, siccus;pugna virtutis;pugna intentione differentia;tortor MOS;orbiculata data;SOC;SOH
BD048100L05 schedam testam metallicam designat, quae vires corporis servato diuturno usabilitatis ratione servat.Interior cum lithio ferreo phosphate altilium cellis et lamina tutela nostra propria evoluta instructa est, fabricando domum tuam energiam repositionis systematis stabilis et anxietatis liberam.
Diversae regiones diversae testimoniales sunt vexillum.Pugna nostra occurrere potest CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA, IEC, etc.
Ita servitutem OEM/ODM sustinemus, sicut customizationem logo vel munus productum elaborandum.
Nostrae gravidae cum 90% diversis notam invertam fori, ut Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solaris, Potentiae Voltronicae, SRNE, SoroTec Potentiae, MegaRevo, effect...
Nomen exemplar | BD048100L05 | |||||||||
Numerus Modulorum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energy Capacity | 5.0kWh | 10.0kWh | 15.0kWh | 20.0kWh | 25.0kWh | 30.0kWh | 35.0kWh | 40.0kWh | 45.0kWh | 50.0kWh |
Dimension | 520* 431.5*160 (MM) | 520*430*370 (MM) | 520*430*530 (MM) | 520*430*690 (MM) | 520*430*850 (MM) | 520*430*1010 (MM) | 520*430*1170 (MM) | 520*430*1330 (MM) | 520*430*1490 (MM) | 520*430*1650 (MM) |
Pondus | 49KG | 96KG | 143KG | 190KG | 237KG | 284KG | 331KG | 378KG | 425KG | 472KG |
Standard crimen & Dimittite Current | 0.6C(60A) | |||||||||
Max praecipe & officii sint Continua Current | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Type altilium | LiFePO4 | |||||||||
Nominal Voltage | 51.2V | |||||||||
Opus intentione Range | 42V~58.4V | |||||||||
IP Praesidium | IP21 | |||||||||
Designed Cycles Life | ≥6000cls | |||||||||
Praecipiens Temp. Range | 0-50℃ | |||||||||
functo Temp. Range | -10-50℃ | |||||||||
DOD | 0.9 | |||||||||
Pugna Ratio in parallel | 16pcs | |||||||||
Pugna Max Crimen & DIMISSIO Continua Current | Opera cum 5KW inverter cum uno modulo | |||||||||
Communication Portus | CAN/RS485 | |||||||||
Warranty | 10years | |||||||||
Certification | UN38.3、MSDS、CE、UL1973、IEC62619(Cell&Pack) |
Contactus us et nos tibi dabimus obsequium maxime professionalem et responsa.